产品厂家:浙江福达轴承有限公司
规格型号:uc系列
产品类别:普通轴承、轴套
产品介绍:
轴承型号 | 尺寸 毫米 英寸 | 额定负荷(kn) | 重量 千克 | |||||||||
动负荷 | 静负荷 | |||||||||||
d | d | b | c | s | s1 | g | ds | f | cr | cor | ||
uc201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | m6×1x0.75 | 3.7 | 12800 | 6650 | 0.2 |
uc201-8 | 1/2 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-2 8unf | 0.146 | 0.19 | ||
uc202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | m6×1x0.75 | 3.7 | 0.19 | ||
uc202-9 | 9/16 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-2 8unf | 0.146 | 0.19 | ||
uc202-10 | 5/8 | 0.19 | ||||||||||
uc203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | m6×1x0.75 | 3.7 | 0.18 | ||
uc203-11 | 11/16 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-2 8unf | 0.146 | 0.17 | ||
uc204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | m6×1x0.75 | 4 | 12800 | 6650 | 0.16 |
uc204-12 | 3/4 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28unf | 0.157 | 0.16 | ||
uc205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | m6×1x0.75 | 4 | 14000 | 7850 | 0.2 |
uc205-13 | 13/16 | 2.00472 | 1.3425 | 0.6693 | 0.563 | 0.78 | 0.197 | 1/4-28unf | 0.157 | 0.24 | ||
uc205-14 | 7/8 | 0.23 | ||||||||||
uc205-15 | 15/16 | 0.21 | ||||||||||
uc205-16 | 1 | 0.2 | ||||||||||
uc206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | m6×1x0.75 | 5 | 19500 | 11300 | 0.32 |
uc206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.5 | 0.748 | 0.626 | 0.874 | 0.197 | 1/4-28unf | 0.197 | 0.33 | ||
uc206-18 | 1-1/8 | 0.34 | ||||||||||
uc206-19 | 1-3/16 | 0.32 | ||||||||||
uc206-20 | 1-1/4 | 0.31 | ||||||||||
uc207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | m8×1 | 5.5 | 25700 | 15300 | 0.48 |
uc207-20 | 1-1/4 | 2.8346 | 1.689 | 0.7874 | 0.689 | 1 | 0.276 | 5/16-24unf | 0.216 | 0.54 | ||
uc207-21 | 1-5/16 | 0.51 | ||||||||||
uc207-22 | 1-3/8 | 0.48 | ||||||||||
uc207-23 | 1-7/16 | 0.45 | ||||||||||
uc208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | m8×1 | 6 | 29500 | 18100 | 0.64 |
uc208-24 | 1-1/2 | 3.1496 | 1.937 | 0.8268 | 0.748 | 1.189 | 0.315 | 5/16-24unf | 0.236 | 0.68 | ||
uc208-25 | 1-9/6 | 0.65 | ||||||||||
uc209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | m8×1 | 6.4 | 31600 | 20600 | 0.68 |
uc209-26 | 1-5/8 | 3.3465 | 1.937 | 0.8661 | 0.748 | 1.189 | 0.315 | 5/16-24unf | 0.252 | 0.78 | ||
uc209-27 | 1-11/16 | 0.74 | ||||||||||
uc209-28 | 1-3/4 | 0.7 | ||||||||||
uc210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | m10×1.25 | 6.5 | 35000 | 23200 | 0.8 |
uc210-29 | 1-13/16 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 | 0.748 | 1.283 | 0.394 | 3/8-24unf | 0.256 | 0.92 | ||
uc210-30 | 1-7/8 | 0.87 | ||||||||||
uc210-31 | 1-15/16 | 0.82 | ||||||||||
uc210-32 | 2 | 0.78 | ||||||||||
uc211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | m10×1.25 | 7 | 43500 | 29200 | 1.11 |
uc211-32 | 2 | 3.937 | 2.189 | 0.9843 | 0.874 | 1.315 | 0.394 | 3/8-24unf | 0.276 | 1.26 | ||
uc211-33 | 2-1/16 | 1.2 | ||||||||||
uc211-34 | 2-1/8 | 1.15 | ||||||||||
uc211-35 | 2-3/16 | 1.09 | ||||||||||
uc212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | m10×1.25 | 7.5 | 47700 | 32900 | 1.54 |
uc212-36 | 2-1/4 | 4.3307 | 2.563 | 1.063 | 1 | 1.563 | 0.394 | 3/8-24unf | 0.295 | 1.67 | ||
uc212-37 | 2-5/16 | 4.59 | ||||||||||
uc212-38 | 2-3/8 | 1.52 | ||||||||||
uc212-39 | 2-7/16 | 1.45 | ||||||||||
uc213 | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 10 | m10×1.25 | 8.5 | 57500 | 40000 | 1.85 |
uc213-40 | 2-1/2 | 4.3307 | 2.563 | 1.1024 | 1 | 1.563 | 0.394 | 3/8-24unf | 0.335 | 1.94 | ||
uc213-41 | 2-9/16 | 1.85 | ||||||||||
uc214 | 70 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | m12×1.5 | 9 | 60800 | 45000 | 2.05 |
uc214-42 | 2-5/8 | 4.9213 | 2.937 | 1.1417 | 1.189 | 1.748 | 0.472 | 7/16-20unf | 0.354 | 2.26 | ||
uc214-43 | 2-11/16 | 2.16 | ||||||||||
uc214-44 | 2-3/4 | 2.06 | ||||||||||
uc215 | 75 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | m12×1.5 | 9.2 | 66000 | 49500 | 2.21 |
uc215-45 | 2-13/16 | 5.1181 | 3.063 | 1.1811 | 1.311 | 1.752 | 0.472 | 7/16-20unf | 0.362 | 2.46 | ||
uc215-46 | 2-7/8 | 2.35 | ||||||||||
uc215-47 | 2-15/16 | 2.24 | ||||||||||
uc215-48 | 3 | 2.12 | ||||||||||
uc216 | 80 | 140 | 82.6 | 32 | 33.3 | 49.3 | 12 | m12×1.5 | 9.5 | 71500 | 54200 | 2.8 |
uc216-49 | 3-1/16 | 5.5118 | 3.252 | 1.2598 | 1.311 | 1.9409 | 0.472 | 7/16-20unf | 0.374 | 2.98 | ||
uc216-50 | 3-1/8 | 2.85 | ||||||||||
uc216-51 | 3-3/16 | 2.72 | ||||||||||
uc217 | 85 | 150 | 85.7 | 34 | 34.1 | 51.6 | 12 | m12×1.5 | 10.2 | 83500 | 64000 | 3.46 |
uc217-52 | 3-1/14 | 5.9055 | 3.374 | 1.3386 | 1.343 | 2.031 | 0.472 | 7/16-20unf | 0.402 | 3.68 | ||
uc217-53 | 3-5/16 | 3.54 | ||||||||||
uc217-55 | 3-7/16 | 3.25 | ||||||||||
uc218 | 90 | 160 | 96 | 36 | 39.7 | 56.3 | 12 | m12×1.5 | 11.2 | 96000 | 71500 | 4.36 |
uc218-56 | 3-1/2 | 6.2992 | 3.7795 | 1.4173 | 1.563 | 2.217 | 0.472 | 1/2-20unf | 0.441 | 4.47 | ||
uc305 | 25 | 62 | 38 | 20 | 15 | 23 | 6 | m6×0.75 | 5.4 | 22400 | 11500 | 0.35 |
uc305-13 | 13/16 | 2.4409 | 14961 | 0.7874 | 0.591 | 0.906 | 0.236 | 1/4-28unf | 0.213 | 0.4 | ||
uc305-14 | 78 | 0.38 | ||||||||||
uc305-15 | 15/16 | 0.36 | ||||||||||
uc305-16 | 1 | 0.35 | ||||||||||
uc306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | m6×0.75 | 5.7 | 26700 | 11500 | 0.56 |
uc306-17 | 1-1/16 | 2.8346 | 1.6929 | 0.9055 | 0.669 | 1.024 | 0.236 | 1/4-28unf | 0.225 | 0.61 | ||
uc306-18 | 1-1/8 | 0.58 | ||||||||||
uc306-19 | 1-3/16 | 0.56 | ||||||||||
uc307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | m8×1 | 6.2 | 33500 | 19100 | 0.71 |
uc307-20 | 1-1/4 | 3.1496 | 1.8898 | 0.9843 | 0.748 | 1.142 | 0.315 | 5/16-20unf | 0.224 | 0.77 | ||
uc307-21 | 1-5/16 | 0.74 | ||||||||||
uc307-22 | 1-3/8 | 0.71 | ||||||||||
uc307-23 | 1-7/16 | 0.68 | ||||||||||
uc308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | m10×1.25 | 7 | 40500 | 24000 | 0.96 |
uc308-24 | 1-1/2 | 3.5433 | 2.0472 | 1.063 | 0.748 | 1.299 | 0.394 | 3/8-24unf | 0.276 | 1.01 | ||
uc308-25 | 1-9/16 | 0.97 | ||||||||||
uc309 | 45 | 100 | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | m10×1.25 | 7.8 | 52800 | 31800 | 1.28 |
uc309-26 | 1-5/8 | 3.937 | 2.2441 | 1.1811 | 0.866 | 1.378 | 0.394 | 3/8-24unf | 0.307 | 1.39 | ||
uc309-27 | 1-11/16 | 1.35 | ||||||||||
uc309-28 | 1-3/4 | 1.3 | ||||||||||
uc310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | m12×1.5 | 8.5 | 61800 | 37900 | 1.65 |
uc310-29 | 1-13/16 | 4.3307 | 2.4016 | 1.2598 | 0.886 | 1.535 | 0.472 | 1/2-20unf | 0.335 | 1.97 | ||
uc310-30 | 1-7/8 | 1.74 | ||||||||||
uc310-31 | 1-15/16 | 1.68 | ||||||||||
uc311 | 55 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | m12×1.5 | 9.2 | 71500 | 44700 | 2.07 |
uc311-32 | 2 | 4.7244 | 2.5984 | 1.3386 | 0.984 | 1.614 | 0.472 | 1/2-20unf | 0.362 | 2.25 | ||
uc311-33 | 2-1/16 | 2.18 | ||||||||||
uc311-34 | 2-1/8 | 2.12 | ||||||||||
uc311-35 | 2-3/16 | 2.04 | ||||||||||
uc312 | 60 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | m12×1.5 | 9.8 | 81700 | 51800 | 2.6 |
uc312-36 | 2-1/4 | 5.1181 | 2.7953 | 1.4173 | 1.0236 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20unf | 0.386 | 2.75 | ||
uc312-37 | 2-5/16 | 2.67 | ||||||||||
uc312-38 | 2-3/8 | 2.58 | ||||||||||
uc312-39 | 2-7/16 | 2.5 | ||||||||||
uc313 | 65 | 140 | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | m12×1.5 | 10.5 | 92500 | 60000 | 3.25 |
uc313-40 | 2-1/2 | 5.5118 | 2.9528 | 1.4961 | 1.181 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20unf | 0.413 | 3.34 | ||
uc313-41 | 2-9/16 | 3.24 | ||||||||||
uc314 | 70 | 150 | 78 | 40 | 33 | 45 | 12 | m12×1.5 | 11.1 | 104000 | 68000 | 3.89 |
uc314-42 | 2-5/8 | 5.9055 | 3.0708 | 1.5748 | 1.299 | 1.772 | 0.472 | 1/2-20unf | 0.437 | 4.11 | ||
uc314-43 | 2-11/16 | 4 | ||||||||||
uc314-44 | 2-3/4 | 3.9 | ||||||||||
uc315 | 75 | 160 | 82 | 42 | 32 | 50 | 14 | m14×1.5 | 11.8 | 113000 | 77000 | 4.72 |
uc315-45 | 2-13/16 | 6.2992 | 3.2283 | 1.6535 | 1.26 | 1.969 | 0.551 | 9/16-18unf | 0.465 | 4.99 | ||
uc315-46 | 3-7/8 | 4.85 | ||||||||||
uc315-47 | 2-15/16 | 4.76 | ||||||||||
uc315-48 | 3 | 4.63 | ||||||||||
uc316 | 80 | 170 | 86 | 44 | 34 | 52 | 14 | m14×1.5 | 12.5 | 123000 | 86500 | 5.55 |
uc316-49 | 3-1/16 | 6.6929 | 3.3858 | 1.7323 | 1.339 | 2.047 | 0.551 | 9/16-18unf | 0.492 | 5.72 | ||
uc316-50 | 3-1/8 | 5.58 | ||||||||||
uc316-51 | 3-3/16 | 5.49 | ||||||||||
uc317 | 85 | 180 | 96 | 46 | 40 | 56 | 16 | m16×1.5 | 13.1 | 132600 | 96500 | 6.67 |
uc317-52 | 3-1/4 | 7.0866 | 3.7795 | 1.811 | 1.575 | 2.205 | 0.63 | 5/8-18unf | 0.516 | 6.89 | ||
uc317-53 | 3-5/16 | 6.76 | ||||||||||
uc317-55 | 3-7/16 | 6.44 | ||||||||||
uc318 | 90 | 190 | 96 | 48 | 40 | 56 | 16 | m16×1.5 | 13.8 | 144000 | 108000 | 7.55 |
uc318-55 | 3-7/16 | 7.4803 | 3.7795 | 1.8898 | 1.575 | 2.205 | 0.63 | 5/8-18unf | 0.543 | 7.85 | ||
uc318-56 | 3-1/2 | 7.67 | ||||||||||
uc319 | 95 | 200 | 103 | 50 | 41 | 62 | 16 | m16×1.5 | 14.7 | 156600 | 122000 | 8.7 |
uc319-58 | 3-5/8 | 7.874 | 4.0551 | 1.9685 | 1.614 | 2.441 | 0.63 | 5/8-18unf | 0.579 | |||
uc319-59 | 3-11/16 | |||||||||||
uc319-60 | 3-3/4 | |||||||||||
uc320 | 100 | 215 | 108 | 54 | 42 | 66 | 18 | m18×1.5 | 15.7 | 17300 | 141000 | 10.8 |
uc320-64 | 4 | 8.4646 | 4.252 | 2.126 | 1.6535 | 2.5984 | 0.7087 | 0.618 |
装 配 线: