产品厂家:浙江福达轴承有限公司
规格型号:ucpa系列
产品类别:普通轴承、轴套
产品介绍:
轴承型号 | 尺寸 毫米 英寸 | 油嘴尺寸 毫米 英寸 |
重量 | ||||||||||
d | h | a | e | b | s | g | l | w | b | n | |||
ucpa201 | 12 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | m10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | m10 | 0.6 |
ucpa201-8 | 1/2 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/16 | 19/32 | 7/16 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.500 | 0.6 | ||
ucpa202 | 15 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | m10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | m10 | 0.59 |
ucpa202-9 | 9/16 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/16 | 19/32 | 7/16 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.500 | 0.59 | ||
ucpa202-10 | 5/8 | 0.59 | |||||||||||
ucpa203 | 17 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | m10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | m10 | 0.58 |
ucpa203-11 | 11/16 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/16 | 19/32 | 7/16 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.500 | 0.57 | ||
ucpa204 | 20 | 30.2 | 76 | 52 | 40 | m10 | 15 | 11 | 62 | 31 | 12.7 | m10 | 0.56 |
ucpa204-12 | 3/4 | 1-3/16 | 3 | 2-3/64 | 1-9/16 | 19/32 | 7/16 | 2-7/16 | 1.2205 | 0.500 | 0.56 | ||
ucpa205 | 25 | 36.5 | 84 | 56 | 38 | m10 | 15 | 12 | 72 | 34.1 | 14..3 | m10 | 0.83 |
ucpa205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 3-5/16 | 2-13/64 | 1-1/2 | 19/32 | 15/32 | 2-53/64 | 1.3425 | 0.563 | 0.87 | ||
ucpa205-14 | 7/8 | 0.86 | |||||||||||
ucpa205-15 | 15/16 | 0.84 | |||||||||||
ucpa205-16 | 1 | 0.83 | |||||||||||
ucpa206 | 30 | 42.9 | 94 | 66 | 50 | m14 | 18 | 12 | 84 | 38.1 | 15..9 | m14 | 1.12 |
ucpa206-17 | 1-1/16 | 1-11/16 | 3-45/64 | 2-19/32 | 1-31/32 | 45/64 | 15/32 | 3-5/16 | 1.5 | 0.626 | 1.15 | ||
ucpa206-18 | 1-1/8 | 1.14 | |||||||||||
ucpa206-19 | 1-3/16 | 1.12 | |||||||||||
ucpa206-20 | 1-1/4 | 1.11 | |||||||||||
ucpa207 | 35 | 47.6 | 110 | 80 | 55 | m14 | 20 | 13 | 95 | 42.9 | 17.5 | m14 | 1.48 |
ucpa207-20 | 1-1/4 | 1-7/8 | 4-21/64 | 3-5/32 | 2-11/64 | 25/32 | 33/64 | 3-47/64 | 1.689 | 0.689 | 1.54 | ||
ucpa207-21 | 1-5/16 | 1.51 | |||||||||||
ucpa207-22 | 1-3/8 | 1.48 | |||||||||||
ucpa207-23 | 1-7/16 | 1.45 | |||||||||||
ucpa208 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | 58 | m14 | 20 | 13 | 100 | 49.2 | 19 | m14 | 1.89 |
ucpa208-24 | 1-1/2 | 1-15/16 | 4-9/16 | 3-5/16 | 2-9/32 | 25/32 | 33/64 | 3-15/16 | 1.937 | 0.748 | 1.93 | ||
ucpa208-25 | 1-9/16 | 1.9 | |||||||||||
ucpa209 | 45 | 54.2 | 120 | 90 | 60 | m14 | 25 | 13 | 108 | 49.2 | 19 | m14 | 1.98 |
ucpa209-26 | 1-5/8 | 2-9/64 | 4-23/32 | 3-35/64 | 2-23/64 | 63/64 | 33/64 | 4-1/4 | 1.937 | 0.748 | 2.08 | ||
ucpa209-27 | 1-11/16 | 2.04 | |||||||||||
ucpa209-28 | 1-3/4 | 2 | |||||||||||
ucpa210 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 64 | m16 | 25 | 14 | 116 | 51.6 | 19 | m16 | 2.16 |
ucpa210-29 | 1-13/16 | 2-1/4 | 5-1/8 | 3-45/64 | 2-33/64 | 63/64 | 35/64 | 4-9/16 | 2.0315 | 0.748 | 2.28 | ||
ucpa210-30 | 1-7/8 | 2.23 | |||||||||||
ucpa210-31 | 1-15/16 | 2.18 | |||||||||||
ucpa210-32 | 2 | 2.14 | |||||||||||
ucpa211 | 55 | 63.5 | 140 | 104 | 66 | m16 | 25 | 14 | 125 | 55.6 | 22.2 | m16 | 3.26 |
ucpa211-32 | 2 | 2-1/2 | 5-33/64 | 4-3/32 | 2-19/32 | 63/64 | 35/64 | 4-59/64 | 2.189 | 0.874 | 3.41 | ||
ucpa211-33 | 2-1/16 | 3.35 | |||||||||||
ucpa211-34 | 2-1/8 | 3.3 | |||||||||||
ucpa211-35 | 2-3/16 | 3.24 | |||||||||||
ucpa212 | 60 | 69.9 | 150 | 114 | 68 | m16 | 25 | 15 | 138 | 65.1 | 25.4 | m16 | 4.19 |
ucpa212-36 | 2-1/4 | 2-3/4 | 5-29/32 | 4-31/64 | 2-43/64 | 63/64 | 19/32 | 5-7/16 | 2.563 | 1 | 4.32 | ||
ucpa212-37 | 2-5/16 | 4.24 | |||||||||||
uupa212-38 | 2-3/8 | 4.17 | |||||||||||
ucpa212-39 | 2-7/16 | 4.1 | |||||||||||
ucpa213 | 65 | 76.2 | 160 | 124 | 70 | m16 | 25 | 15 | 150 | 65.1 | 25.4 | m16 | 5.08 |
ucpa213-40 | 2-1/2 | 3 | 6-19/64 | 4-7/8 | 2-3/4 | 63/64 | 19/32 | 5-29/32 | 2.563 | 1 | 5.17 | ||
ucpa213-41 | 2-9/16 | 5.08 |
装 配 线: